Plumbing Permits By Year
Commercial, industrial, and residential plumbing permits by year
all Plumbing Permits Per Year
Total Number
Total Value
Data
Year | Total Number | Total Value | Avg Days to Issue |
---|---|---|---|
2018 | 11,985 | $176,728,807.01 | 0 |
2019 | 12,657 | $140,438,434.12 | 0 |
2020 | 11,984 | $162,822,127.28 | 0 |
2021 | 12,028 | $244,204,356.42 | 0 |
2022 | 12,065 | $240,594,735.70 | 0 |
2023 | 1,063 | $15,267,682.88 | 0 |
61,782 | $980,056,143.41 | 0 |
Download This Data
Download this data in JSON or CSV format.
Feedback is anonymous.