Occupancy Permits in the Last 30 Days
Commercial, industrial, and residential occupancy permits in the last 30 day period
All occupancy permits issued from Jan 9, 2023 - Feb 8, 2023:
Overview
Total number issued
52
Avg. days to issue
10
Map of Permits Issued
-
< 30 Days -
< 60 Days -
>= 60 Days
Permit Data
Issue Date | Description | Structure Type | Days to Issue |
---|---|---|---|
02/07/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
02/07/2023 | 1 UNIT - 1FL (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
02/06/2023 | OFFICE SPACE (PMT) | Commercial | 0 |
02/06/2023 | 1 UNIT - 2FL (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
02/06/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
02/03/2023 | MULTI FAM (5)UNITS 209,208,207,206,205 (PARTIAL PMT) | Commercial | 297 |
02/02/2023 | FULL DRINK RESTAURANT & BAR (NO OUTSIDE SEATING) PMT | Commercial | 0 |
02/02/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
02/02/2023 | MULTI FAMILY 14 UNITS #401-404,406-412,414-416 (PARTIAL PMT) | Commercial | 0 |
02/01/2023 | BEAUTY SALON - 2FL (PMT) | Commercial | 1 |
01/31/2023 | PARKING GARAGE LVLS 1-3 (EXCLUDING WEST SIDE OF LVL 1)PT PMT | Parking Station | 0 |
01/31/2023 | KITCHEN & RESTROOM (PARTIAL PMT) | Commercial | 0 |
01/31/2023 | AMENITY SPACE (FIRE DOOR 100C TO 100B) PARTIAL PMT | Multi Family | 0 |
01/31/2023 | MULTI FAMILY 14 UNITS 501-504,506-516 (PARTIAL PMT) | Commercial | 0 |
01/30/2023 | FULL DRINK BAR & THEATER W/PATIO SEATING (NO COOKING) PMT | Commercial | 20 |
01/24/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
01/24/2023 | SINGLE FAMILY-PMT | 1 or 2 Family | 0 |
01/24/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 35 |
01/24/2023 | MEDICAL CLINIC (PMT) | Commercial | 0 |
01/24/2023 | MEDICAL OFFICE - STE 201 (PMT) | Commercial | 0 |
01/23/2023 | OFFICE SPACE - #201 (PMT) | Commercial | 3 |
01/23/2023 | OFFICE SPACE - 1FL NE CORNER (PMT) | Commercial | 0 |
01/20/2023 | SINGLE FAMILY-PMT | 1 or 2 Family | 0 |
01/20/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
01/20/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
01/20/2023 | SINGLE FAMILY-PMT | 1 or 2 Family | 0 |
01/20/2023 | SINGLE FAMILY-PMT | 1 or 2 Family | 0 |
01/20/2023 | SINGLE FAMILY-PMT | 1 or 2 Family | 0 |
01/20/2023 | OFFICE-PMT | Commercial | 0 |
01/19/2023 | SINGLE FAMILY UNIT 3 (PARTIAL PMT) AKA 215 N SARAH #3 | Commercial | 0 |
01/18/2023 | OFFICE SPACE (MODULAR BLDG) PMT | Commercial | 0 |
01/18/2023 | 1 UNIT - 1FL (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
01/18/2023 | MULTI FAMILY-PART PMT (UNITS 1221,1221A,1221B,1223) | Multi Family | 141 |
01/17/2023 | OFFICE SPACE - STE A210 (PMT) | Commercial | 0 |
01/17/2023 | OFFICE SPACE - STE 100 (PMT) | Commercial | 0 |
01/12/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 23 |
01/12/2023 | OFFICE SPACE-PMT | Commercial | 0 |
01/12/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
01/12/2023 | SINGLE UNIT (3116 2F) PMT | 1 or 2 Family | 0 |
01/12/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
01/12/2023 | BAPTISM HALL W/ OFFICE SPACE-PMT | Commercial | 0 |
01/12/2023 | FULL DRINK RESTAURANT & BAR (NO OUTSIDE SEATING) PMT | Commercial | 1 |
01/12/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
01/12/2023 | SINGLE FAMILY-PMT | 1 or 2 Family | 0 |
01/11/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
01/11/2023 | OFFICE SPACE ( PMT ) | Commercial | 0 |
01/11/2023 | OFFICE SPACE-1ST FLR (PARTIAL PMT) | Commercial | 0 |
01/11/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
01/10/2023 | CLINIC - PMT | Commercial | 0 |
01/10/2023 | PARKING GARAGE WITH 610 SPACES (PARTIAL PMT) | Parking Station | 0 |
01/09/2023 | OFFICE SPACE-8FL (EXCLUDING 8110A,8110,8109) PARTIAL PMT | Commercial | 0 |
01/09/2023 | SINGLE FAMILY (PMT) | 1 or 2 Family | 0 |
Download This Data
Download this data in JSON or CSV format.
Feedback is anonymous.
1 comment from someone like you has helped us improve this page. Keep the feedback coming!